Samsung Galaxy Tab 10.1 3G ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2011 március |
Operációs rendszer | Honeycomb (Android OS v3,x) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | hhgg = HSUPA, HSDPA, Global GSM bands |
Generáció | 3G |
CPU,GPU,ChipSet | Nvidia Tegra 2 T20, Dual-core 1 GHz, Cortex-A9, ULP GeForce |
MÉRETEK | |
Súly g | 565 |
Méret mm | 257*173*9 |
Billentyũzet | Nincs |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | WXGA (800*1280) |
Kijelző méret - col/inch | 10.1 |
Színes kijelző | PLS-LCD capacitive touchscreen |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
|
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Music Player |
Rádió | Nincs |
Kamera | van |
Kamera felbontása | 3,x Mpixel |
Video | 720p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Memória MB | 1000 |
Tárhely GB | 16 |
Memória bővíthetőség | Nincs |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | Full Crome |
EMS/E-mail | push e-Mail |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v3,x |
B/T extra | |
Wi-Fi (alap) g/b | n/g/b |
Direct Wi-Fi | |
Wi-Fi extra | |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV be vagy kimenet | csak kimenet |
GPS | a-GPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő óra | 1840 |
Beszélgetési idő óra | Nincs |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | MIDP emulator |
Flash | Adobe Flash |
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
T9 szótár | Swype |
Office alkalmazások | Quick Office (document editor) |
Iránytũ | e-compass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Nincs |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 0 |
Flight mode | Van |
Terület | English |
Funkciók | A 10,1N P7501-es a német piacra készült specifikus készülék! |
Brand | Tablet PC |
IP szabvány | N/A |
Limited Edition | nincs |
SAR | Nincs pontos adat! |
Az esetleges elírásokért cégünk semmilyen felelősséget nem
vállal!